Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Departamento»
imported>Ivan Sin resumen de edición |
imported>Ivan Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 42 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<noinclude> | |||
Plantilla para información departamentos. | |||
</noinclude> | |||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| title = {{{Nombre|Nombre}}} | | title = {{{Nombre|Nombre}}} | ||
Línea 5: | Línea 8: | ||
| data1 = {{{Abreviatura|Abreviatura}}} | | data1 = {{{Abreviatura|Abreviatura}}} | ||
| | | label2 = [[ETSIA y EUITA|Predecesor]] | ||
| data2 = {{{Predecesor|Predecesor}}} | |||
| label5 = Director/a | |||
| data5 = {{{Director|Director}}} | |||
| | | label6 = Web | ||
| | | data6 = {{{Web|Web}}} | ||
| | | label7 = Ubicación | ||
| | | data7 = {{{Ubicación|Ubicación}}} | ||
}} | }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Línea 24: | Línea 26: | ||
"params": { | "params": { | ||
"Nombre": { | "Nombre": { | ||
"description": "Nombre | "description": "Nombre del Departamento", | ||
"example": "Sistemas Aeroespaciales, | "example": "Sistemas Aeroespaciales, Transporte Aéreo y Aeropuertos", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
"Abreviatura": { | "Abreviatura": { | ||
"description": "Abreviatura del Departamento", | |||
"description": "Abreviatura Departamento", | |||
"example": "SATAA", | "example": "SATAA", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "Areas": { | ||
" | "description": "Qué investiga el departamento", | ||
"example": "Electrónica y electricidad, transporte y navegación aéreas, aeropuertos y construcción.", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"description": "Qué | "Predecesor": { | ||
"example": " | "description": "Qué departamento(s) era(n) su(s) homólogo(s) en la prehistoria", | ||
" | "example": "ISAA", | ||
" | "required": true | ||
}, | |||
"Director": { | |||
"example": "Jose Félix Alonso Alarcón", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"Web": { | |||
"description": "Página propia del Dept. Si no tiene, la de la Escuela", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"Ubicación": { | |||
"description": "Qué despacho es su cuartel general", | |||
"example": "A-202", | |||
"required": true | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "description": "Plantilla para las cajitas de Departamentos" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisión actual - 11:26 1 ago 2024
Plantilla para información departamentos.
Abreviatura | Abreviatura |
---|---|
Predecesor | Predecesor |
Director/a | Director |
Web | Web |
Ubicación | Ubicación |
Plantilla para las cajitas de Departamentos
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Nombre | Nombre | Nombre del Departamento
| Desconocido | obligatorio |
Abreviatura | Abreviatura | Abreviatura del Departamento
| Desconocido | obligatorio |
Areas | Areas | Qué investiga el departamento
| Desconocido | obligatorio |
Predecesor | Predecesor | Qué departamento(s) era(n) su(s) homólogo(s) en la prehistoria
| Desconocido | obligatorio |
Director | Director | sin descripción
| Desconocido | obligatorio |
Web | Web | Página propia del Dept. Si no tiene, la de la Escuela | Desconocido | obligatorio |
Ubicación | Ubicación | Qué despacho es su cuartel general
| Desconocido | obligatorio |