Diferencia entre revisiones de «Estadística (GyOTA)»
imported>Lucia.aguilera Sin resumen de edición |
imported>Lucia.aguilera Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 15 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{AP|Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo}}{{Asignatura|Nombre=Estadística|Departamento=[[ DMAIA ]]|Curso=Primero|Semestre=Segundo|Itinerario=Común|Tipo=Básica|Área=*Estadística descriptiva | |||
{{Asignatura|Nombre=Estadística|Departamento=[[ DMAIA ]]|Curso= | |||
*Probabilidad | *Probabilidad | ||
* | *Inferencia | ||
*Análisis de regresión}} | *Análisis de regresión}} | ||
La primera parte del temario es un repaso de la '''Combinatoria''' y '''Probabilidad''' de bachillerato con algunos conceptos ligeramente más avanzados, pero perfectamente entendibles. La cosa se puede llegar a complicar al llegar a la parte de '''Regresión''' con la utilización del ''sotfware'' de ''Statgraphics.'' | |||
En general es una asignatura fácil de seguir y aprobar, algo más complicado sacar buena nota. Es muy recomendable asistir diariamente a clase si se quieren entender todos los conceptos y llevar la asignatura más o menos al día. A veces también se proponen ejercicios entregables al final de cada tema que os pueden ayudar a llevar la asignatura al día y afianzar los conceptos. No la abandonéis y curraos el trabajo de regresión y no tendréis ningún problema para superarla. |