Diferencia entre revisiones de «Física I (GyOTA)»
imported>Lucia.aguilera Sin resumen de edición |
imported>Lucia.aguilera mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{AP|Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo}}{{Asignatura|Nombre=Física I|Departamento=[[ MFPA ]]|Curso=Primero|Semestre=Primero|Itinerario=Común|Tipo=Básica|Área=*Mecánica Clásica | |||
{{Asignatura|Nombre=Física I|Departamento=[[ MFPA ]]|Curso=Primero|Semestre=Primero|Itinerario=Común|Tipo=Básica|Área=* | |||
*Hidrostática | *Hidrostática | ||
*Termodinámica}} | *Termodinámica}} | ||
Comenzando con un repaso de la física de bachillerato con un repaso de vectores y una introducción a la Mecánica Clásica (Cinemática y Dinámica), la asignatura se mantiene bastante asequible cuando se trabaja con partículas, pero se complica al llegar a la Cinemática y la Dinámica del Solido, ya que estos se comportan de maneras mucho más complicadas que las partículas. El cuatrimestre acaba con una introducción a la Hidrostática (rama de Mecánica de Fluidos | Comenzando con un repaso de la física de bachillerato con un repaso de vectores y una introducción a la '''Mecánica Clásica''' (Cinemática y Dinámica), la asignatura se mantiene bastante asequible cuando se trabaja con partículas, pero se complica al llegar a la Cinemática y la Dinámica del Solido, ya que estos se comportan de maneras mucho más complicadas que las partículas. El cuatrimestre acaba con una introducción a la Hidrostática (rama de Mecánica de Fluidos, ciencia que se verá más en profundidad en [[Aerodinámica y Mecánica del Vuelo I]]) y a la Termodinámica. | ||
La asignatura exige dedicarle bastante tiempo a lo largo del cuatrimestre ya que todas las semanas hay que resolver un problema en grupo y presentar uno de esos problemas delante de la clase. Además, la asignatura tiene una práctica de laboratorio, que la práctica en sí es interesante pero hay que completarla con un informe bastante extenso en el que hay que usar el MATLAB que os explicaron en [[Informática de Gestión]]. | La asignatura exige dedicarle bastante tiempo a lo largo del cuatrimestre ya que todas las semanas hay que resolver un problema en grupo y presentar uno de esos problemas delante de la clase. Además, la asignatura tiene una práctica de laboratorio, que la práctica en sí es interesante pero hay que completarla con un informe bastante extenso en el que hay que usar el MATLAB que os explicaron en [[Informática de Gestión]], así que no lo borréis de vuestra mente todavía. | ||
Es muy recomendable asistir a clase ya que la profesora guía muy bien la resolución de los problemas y realizar todos los ejercicios que se proponen en cada tema y si no se entiende algo utilizar las tutorías. | Es muy recomendable asistir a clase ya que la profesora guía muy bien la resolución de los problemas -además así podréis comprobar si los problemas que habéis resuelto en grupo los habéis hecho correctamente- y realizar todos los ejercicios que se proponen en cada tema y si no se entiende algo utilizar las tutorías. |
Revisión actual - 16:58 1 sep 2024
Departamento | MFPA |
---|---|
Curso | Primero |
Semestre | Primero |
Itinerario | Común |
Tipo | Básica |
Contenidos |
|
Comenzando con un repaso de la física de bachillerato con un repaso de vectores y una introducción a la Mecánica Clásica (Cinemática y Dinámica), la asignatura se mantiene bastante asequible cuando se trabaja con partículas, pero se complica al llegar a la Cinemática y la Dinámica del Solido, ya que estos se comportan de maneras mucho más complicadas que las partículas. El cuatrimestre acaba con una introducción a la Hidrostática (rama de Mecánica de Fluidos, ciencia que se verá más en profundidad en Aerodinámica y Mecánica del Vuelo I) y a la Termodinámica.
La asignatura exige dedicarle bastante tiempo a lo largo del cuatrimestre ya que todas las semanas hay que resolver un problema en grupo y presentar uno de esos problemas delante de la clase. Además, la asignatura tiene una práctica de laboratorio, que la práctica en sí es interesante pero hay que completarla con un informe bastante extenso en el que hay que usar el MATLAB que os explicaron en Informática de Gestión, así que no lo borréis de vuestra mente todavía.
Es muy recomendable asistir a clase ya que la profesora guía muy bien la resolución de los problemas -además así podréis comprobar si los problemas que habéis resuelto en grupo los habéis hecho correctamente- y realizar todos los ejercicios que se proponen en cada tema y si no se entiende algo utilizar las tutorías.