Diferencia entre revisiones de «Física II (GyOTA)»
imported>Lucia.aguilera Sin resumen de edición |
imported>Lucia.aguilera mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{AP|Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo}}{{Asignatura|Nombre=Física II|Departamento=[[ FAIAN ]]|Curso=Primero|Semestre=Segundo|Itinerario=Común|Tipo=Básica|Área=*Electroestática | |||
{{Asignatura|Nombre=Física II|Departamento=[[ FAIAN ]]|Curso=Primero|Semestre=Segundo|Itinerario=Común|Tipo=Básica|Área=*Electroestática | |||
*Magnetoestática | *Magnetoestática | ||
*Corriente eléctrica | *Corriente eléctrica | ||
*Electrodinámica | *Electrodinámica}} | ||
Probablemente el gran reto "matemático" del segundo cuatrimestre. Es una asignatura muy amplia en temario, con algunos de los conceptos que os pueden sonar de bachillerato (electroestática, magnetoestática) pero que aquí se ven con un plus de dificultad y otro muchos nuevos (transformadores, rectificadores, inversores...) y con gran cantidad de fórmulas (tantas que dejan llevar formulario al examen, pero no os confiéis, si ponéis algo que el profe ha dicho que no podéis os bajará puntos). | |||
Probablemente el gran reto "matemático" del segundo cuatrimestre. Es una asignatura muy amplia en temario, con algunos de los conceptos que os pueden sonar de bachillerato pero que aquí se ven con un plus de dificultad y otro muchos nuevos y con gran cantidad de fórmulas (tantas que dejan llevar formulario al examen, pero no os confiéis, si ponéis algo que el profe ha dicho que no podéis os bajará puntos). | |||
Totalmente recomendable ir a clase, prestar atención y hacerse en casa de nuevo todos los problemas de cada uno de los temas para obligarse a llevarla al día y afianzar los conceptos. | Totalmente recomendable ir a clase, prestar atención y hacerse en casa de nuevo todos los problemas de cada uno de los temas para obligarse a llevarla al día y afianzar los conceptos. | ||
A veces las explicaciones en la pizarra son un poco liosas ya que se explican muchos conceptos a la vez sin seguir a veces una secuencia lógica, así que comprobad en casa que habéis copiado todo lo importante y que entendéis las explicaciones porque si lo dejáis para la semana antes del examen vais a ver que, si no lo habéis mirado antes, ahora no vais a entender nada. Y como siempre, si no entendéis algo, usad las tutorías, que para eso están. |
Revisión actual - 17:10 1 sep 2024
Departamento | FAIAN |
---|---|
Curso | Primero |
Semestre | Segundo |
Itinerario | Común |
Tipo | Básica |
Contenidos |
|
Probablemente el gran reto "matemático" del segundo cuatrimestre. Es una asignatura muy amplia en temario, con algunos de los conceptos que os pueden sonar de bachillerato (electroestática, magnetoestática) pero que aquí se ven con un plus de dificultad y otro muchos nuevos (transformadores, rectificadores, inversores...) y con gran cantidad de fórmulas (tantas que dejan llevar formulario al examen, pero no os confiéis, si ponéis algo que el profe ha dicho que no podéis os bajará puntos).
Totalmente recomendable ir a clase, prestar atención y hacerse en casa de nuevo todos los problemas de cada uno de los temas para obligarse a llevarla al día y afianzar los conceptos.
A veces las explicaciones en la pizarra son un poco liosas ya que se explican muchos conceptos a la vez sin seguir a veces una secuencia lógica, así que comprobad en casa que habéis copiado todo lo importante y que entendéis las explicaciones porque si lo dejáis para la semana antes del examen vais a ver que, si no lo habéis mirado antes, ahora no vais a entender nada. Y como siempre, si no entendéis algo, usad las tutorías, que para eso están.