Diferencia entre revisiones de «AeroWiki»
imported>Ivan Sin resumen de edición |
imported>Ivan Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Fachada Escuela.jpg|miniaturadeimagen|Fachada]] | [[Archivo:Fachada Escuela.jpg|miniaturadeimagen|Fachada]] | ||
ni caso a esto | |||
<html> <style> | |||
#mapsection { | |||
width: 50%; | |||
height: auto; | |||
fill: #ccc; | |||
stroke: #333; | |||
stroke-width: 2; | |||
} | |||
#malic { | |||
fill: brown; | |||
} | |||
#Benin { | |||
/* fill: url("maps/Flag_of_Benin.svg"); */ | |||
fill: #00baba; | |||
} | |||
#Nigeria { | |||
fill: yellow; | |||
} | |||
< | #Zimbabwe { | ||
fill: brown; | |||
} | |||
#Zambia { | |||
fill: green; | |||
} | |||
#Somalia { | |||
fill: darkseagreen; | |||
} | |||
#Mali { | |||
fill: gray; | |||
} | |||
path { | |||
fill: #1da1f2; | |||
} | |||
path:hover { | |||
fill: purple; | |||
stroke: red; | |||
stroke-width: 3px; | |||
transition: fill 0.4s; | |||
} | |||
</style> | |||
<svg | |||
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" | |||
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" | |||
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" | |||
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" | |||
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" | |||
xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" | |||
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape" | |||
version="1.1" | |||
id="mapsection" | |||
x="0px" | |||
y="0px" | |||
width="200px" | |||
height="230px" | |||
viewBox="0 0 1200 1230" | |||
enable-background="new 0 0 1200 1230" | |||
xml:space="preserve" | |||
inkscape:version="0.48.1 " | |||
sodipodi:docname="Blank_Map-Africa.svg" | |||
> | |||
<defs id="defs125"></defs> | |||
<g id="g3248"> | |||
<g transform="translate(-111.5439,-93.00714)" id="Skala"> | |||
<path | |||
d="m 275.82,1192.493 h 244.314 v -13.557" | |||
id="path6" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style=" | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-width: 3; | |||
stroke-linecap: round; | |||
" | |||
/> | |||
<path | |||
d="m 428.251,1192.869 v 12.804" | |||
id="path8" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style=" | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-width: 3; | |||
stroke-linecap: round; | |||
" | |||
/> | |||
<path | |||
d="m 275.802,1178.665 v 27.729" | |||
id="path10" | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
style=" | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-width: 3; | |||
stroke-linecap: round; | |||
" | |||
/> | |||
<text | |||
transform="translate(427.3024,1227.0757)" | |||
font-size="18.1997" | |||
id="text12" | |||
style="font-size: 18.1996994px; font-family: ArialMT" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(427.3024,1227.0757) | |||
" | |||
font-size="18.1997" | |||
id="text14" | |||
style=" | |||
font-size: 18.1996994px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-width: 1.33210003; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(394.9289,1227.0757)" | |||
font-size="18.1997" | |||
id="text16" | |||
style="font-size: 18.1996994px; font-family: ArialMT" | |||
> | |||
1000 km | |||
</text> | |||
<text | |||
transform="translate(394.9289,1227.0757)" | |||
font-size="18.1997" | |||
id="text18" | |||
style=" | |||
font-size: 18.1996994px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-width: 1.33210003; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
> | |||
1000 km | |||
</text> | |||
<text | |||
transform="translate(464.7326,1227.0757)" | |||
font-size="18.1997" | |||
id="text20" | |||
style="font-size: 18.1996994px; font-family: ArialMT" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(464.7326,1227.0757)" | |||
font-size="18.1997" | |||
id="text22" | |||
style=" | |||
font-size: 18.1996994px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-width: 1.33210003; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(505.1306,1171.9204)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text24" | |||
style="font-size: 18.20000076px; font-family: ArialMT" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(505.1306,1171.9204)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text26" | |||
style=" | |||
font-size: 18.20000076px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(475.2844,1171.9204)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text28" | |||
style="font-size: 18.20000076px; font-family: ArialMT" | |||
> | |||
1000 mi | |||
</text> | |||
<text | |||
transform="translate(475.2844,1171.9204)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text30" | |||
style=" | |||
font-size: 18.20000076px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
> | |||
1000 mi | |||
</text> | |||
<text | |||
transform="translate(540.0329,1171.9204)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text32" | |||
style="font-size: 18.20000076px; font-family: ArialMT" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(540.0329,1171.9204)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text34" | |||
style=" | |||
font-size: 18.20000076px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(263.2526,1171.6792)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text36" | |||
style="font-size: 18.20000076px; font-family: ArialMT" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(263.2526,1171.6792)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text38" | |||
style=" | |||
font-size: 18.20000076px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(260.7199,1171.6792)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text40" | |||
style="font-size: 18.20000076px; font-family: ArialMT" | |||
> | |||
0 | |||
</text> | |||
<text | |||
transform="translate(260.7199,1171.6792)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text42" | |||
style=" | |||
font-size: 18.20000076px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
> | |||
0 | |||
</text> | |||
<text | |||
transform="translate(270.8415,1171.6792)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text44" | |||
style="font-size: 18.20000076px; font-family: ArialMT" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(270.8415,1171.6792)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text46" | |||
style=" | |||
font-size: 18.20000076px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(262.9289,1225.6577)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text48" | |||
style="font-size: 18.20000076px; font-family: ArialMT" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(262.9289,1225.6577)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text50" | |||
style=" | |||
font-size: 18.20000076px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-width: 1.38680005; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(260.3962,1225.6577)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text52" | |||
style="font-size: 18.20000076px; font-family: ArialMT" | |||
> | |||
0 | |||
</text> | |||
<text | |||
transform="translate(260.3962,1225.6577)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text54" | |||
style=" | |||
font-size: 18.20000076px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-width: 1.38680005; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
> | |||
0 | |||
</text> | |||
<text | |||
transform="translate(270.5182,1225.6577)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text56" | |||
style="font-size: 18.20000076px; font-family: ArialMT" | |||
></text> | |||
<text | |||
transform="translate(270.5182,1225.6577)" | |||
font-size="18.2" | |||
id="text58" | |||
style=" | |||
font-size: 18.20000076px; | |||
fill: none; | |||
stroke: #000000; | |||
stroke-width: 1.38680005; | |||
stroke-linecap: round; | |||
font-family: ArialMT; | |||
" | |||
></text> | |||
</g> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 726.4901,264.61086 131.972,-3.938 4.251,4.202 8.712,-1.1 0.901,-7.354 9.664,-2.669 2.046,-9.053 4.243,1.397 5.338,-5.569 -2.888,-14.259 4.618,0.163 -11.233,-10 -30.812,-50.892 -0.139,-6.177 c -7.291,-4.78 -12.686,-10.826 -15.942,-18.296 l -0.286,-4.743 -4.65,-3.384 1.214,-7.527 13.813,18.46 c 1.236,1.424 -0.153,2.448 0.962,3.993 3.61,4.999 9.826,10.041 13.49,12.969 1.871,-0.629 4.065,-0.183 4.994,-3.958 l 3.603,-23.974 -16.197,-33 c -10.937,7.653 -21.873,10.712 -32.811,-0.68 l -13.366,1.024 c -3.054,1.313 -6.305,3.313 -8.068,0.107 l -21.565,12.601 -35.713,-7.956 c -5.366,-1.103 -11.091,-2.92 -15.52,-2.146 -4.543,2.772 -7.775,0.63 -11.006,-1.522 -1.838,3.193 -3.775,6.423 -2.013,8.308 l 1.444,13.004 c -3.161,5.095 -6.078,10.318 3.912,22.318 l 7.032,119.651 z" | |||
id="Aegypten" | |||
/> | |||
<g transform="translate(-111.5439,-93.00714)" id="Aequatorialguinea"> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
id="path64" | |||
d="m 612.765,710.968 -27.136,1.311 -5.428,-3.556 8.142,-15.627 24.235,-0.281 0.187,18.153 z" | |||
/> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
id="path66" | |||
d="m 537.873,725.206 c 10e-4,1.625 -1.315,2.942 -2.94,2.942 -1.625,0 -2.942,-1.317 -2.941,-2.942 -10e-4,-1.625 1.316,-2.942 2.941,-2.942 1.625,0 2.941,1.317 2.94,2.942 z" | |||
/> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
id="path68" | |||
d="m 549.275,701.8 c 0,1.293 -1.048,2.341 -2.34,2.341 -1.293,0 -2.341,-1.048 -2.341,-2.341 0,-1.293 1.048,-2.341 2.341,-2.341 1.292,0.001 2.34,1.048 2.34,2.341 l 0,0 z" | |||
/> | |||
</g> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 1120.0081,494.08686 -48.203,55.006 -18.834,-0.339 c -2.325,0.646 -11.042,6.008 -16.048,10.415 -4.104,3.615 -10.431,5.723 -16.906,8.67 -3.84,0.021 -8.502,1.414 -11.19,-0.484 -6.303,-6.109 -13.517,-3.117 -20.652,-0.893 -2.358,4.343 -5.578,7.823 -10.94,9.162 l -25.762,-4.006 c -5.832,-4.949 -12.258,-9.542 -20.235,-13.204 l -14.316,-0.992 0.01,-11.635 -11.261,-4.121 -8.14,-18.588 -11.681,-9.344 c 2.178,-3.487 -3.54,-6.367 -6.447,-9.464 -3.954,0.891 -7.908,0.084 -11.862,-2.042 l 3.479,-4.182 -0.212,-5.382 10.263,0.186 c 2.241,-1.407 4.72,-1.945 6.36,-5.554 l -0.293,-30.159 4.883,-7.681 5.135,0.188 2.342,-12.869 c 6.179,-7.601 8.366,-16.882 18.558,-22.793 l 2.674,-22.31 8.163,-0.235 1.133,-2.656 3.963,0.069 3.395,5.644 4.889,-12.97 c 3.23,2.078 7.45,2.158 9.34,6.728 l 8.24,-1.612 1.392,-2.637 1.478,-0.316 1.989,3.504 c 2.612,-1.554 5.858,-3.209 10.048,-0.496 1.213,0.518 2.627,0.789 5.75,-1.028 3.302,1.783 5.305,5.421 9.979,5.243 10.551,9.213 20.777,18.796 29.83,29.721 -0.816,0.771 -1.186,3.688 -1.787,10.276 l -3.906,7.008 c -3.147,5.169 0.662,9.728 6.656,7.581 l 5.264,-2.023 5.284,2.163 c -6.379,7.354 8.807,20.158 22.495,32.946 l 49.414,15.789 16.272,-0.284 z" | |||
id="Aethopien" | |||
/> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 200.9831,137.55886 16.029,-7.986 3.31,1.183 5.49,-4.77 9.218,0.845 0.499,-4.261 c 19.079,0.933 23.04,-4.17 26.409,-9.285 l 15.974,-6.582 5.898,0.185 -3.088,-4.086 0.813,-3.23 -0.129,-5.348 c 6.247,-0.818 13.951,0.185 13.998,-6.35 l 25.844,0.359 3.587,-7.432 c -4.954,-1.818 -5.84,-8.981 -5.177,-16.593 0.493,-5.651 0.046,-18.509 0.046,-18.509 -1.71,-2.063 -3.84,-4.006 -4.333,-6.97 1.382,-0.614 7.868,0.449 11.806,-4.825 2.029,-2.719 4.622,-8.205 8.007,-7.134 3.951,1.252 11.521,2.042 11.984,-0.466 0.495,-2.683 7.83,-8.587 18.422,-8.552 19.401,0.063 44.467,-7.318 52.658,-4.919 8.19,2.399 18.858,-3.188 23.594,-2.884 4.769,0.306 6.207,5.508 12.713,1.082 2.432,-1.654 11.213,5.226 19.582,2.789 0,0 -4.997,2.219 -5.279,7.349 -0.434,7.901 -1.166,32.494 -1.166,32.494 -0.831,-1.329 -6.779,-0.332 -7.715,3.682 -1.271,5.454 -7.409,4.043 -7.896,6.799 -0.98,5.546 3.859,10.64 9.56,15.615 1.461,1.275 -0.538,8.339 0.909,9.631 4.415,3.939 12.241,6.621 12.241,6.621 1.817,18.073 5.035,30.554 5.035,30.554 -8.282,0.554 -3.856,8.241 1.721,16.447 l 0.348,47.01 c 0,0 -7.481,1.517 -6.965,3.445 1.16,4.329 1.432,7.529 6.898,12.396 3.51,3.123 3.575,8.393 3.272,11.854 -0.349,3.994 3.681,5.804 4.734,5.778 8.208,-0.198 15.146,-4.193 22.922,17.245 l -98.328,64.618 c -14.593,6.285 -38.629,10.045 -39.456,9.681 -5.482,-2.411 0.872,-8.447 -0.967,-12.484 -1.841,-4.043 -4.061,-7.083 -10.309,-6.406 -3.324,0.36 -5.068,-3.915 -6.384,-3.697 -5.32,0.881 -6.675,-5.164 -7.851,-6.239 -4.666,-4.269 -9.299,-5.51 -8.238,-9.39 l -143.694,-109.537 3.454,-29.727 z" | |||
id="Algerien" | |||
/> | |||
<g transform="translate(-111.5439,-93.00714)" id="Angola"> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
id="path73" | |||
d="m 620.675,1020.46 c 3.59,-0.953 7.473,-5.715 10.694,-1.889 3.199,-3.956 12.082,-11.785 26.44,2.873 l 72.149,-0.987 7.729,6.738 45.478,5.883 28.766,-6.477 -19.444,-17.353 1.488,-61.456 34.695,1.03 -3.771,-4.022 4.086,-32.499 c -0.467,0.117 -1.002,-0.121 -1.457,0.044 -8.363,3.047 -17.254,2.343 -26.225,2.522 l -3.118,6.113 -5.688,-4.792 6.342,-8.448 -8.562,-17.347 -1.308,-38.929 -14.822,1.052 0.005,-7.029 -6.585,-0.963 -1.729,3.127 -12.104,-0.623 -4.598,17.622 c -6.009,-1.083 -11.558,-2.562 -20.559,1.988 -7.952,-2.557 -15.151,3.402 -26.407,-36.529 l -4.259,-2.545 -45.582,-0.734 -20.738,7.119 c 5.194,14.939 16.164,23.424 15.793,45.519 l -3.566,3.42 c 2.944,9.978 5.57,20.415 12.124,25.179 0.646,2.794 -0.769,4.825 -0.952,6.924 -0.672,7.678 -4.708,29.441 -6.48,25.562 0,0 -7.309,1.597 -7.964,7.482 -0.319,2.867 -3.857,3.272 -5.172,6.806 -3.676,9.879 -7.55,25.549 -10.342,39.794 -0.324,1.65 -2.477,0.926 -2.742,2.5 -0.767,4.536 0.086,7.759 -0.199,12.572 -0.086,1.439 -1.915,-0.972 -2.269,0.809 -0.435,2.2 1.337,8.436 0.853,9.944 z" | |||
/> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
id="path75" | |||
d="m 625.866,814.648 8.047,-4.866 c 3.37,-7.915 6.122,-5.619 8.796,-2.059 -3.421,3.088 -6.973,6.073 -7.307,11.561 0.808,7.608 -2.723,6.972 -5.231,8.277 -1.113,-2.065 -2.697,-4.037 -2.146,-6.435 -0.067,-2.268 -0.035,-4.553 -2.159,-6.478 z" | |||
/> | |||
</g> | |||
<a | |||
xlink:title="Benin" | |||
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Benin" | |||
id="Benin" | |||
target="_blank" | |||
> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 359.3611,529.05186 -15.311,2.049 -7.908,-61.994 c -1.011,-4.727 -5.704,-6.821 -9.287,-9.71 l 1.899,-10.132 9.921,-7.81 10.343,0.422 7.599,-12.242 17.097,2.744 0.106,13.556 c 4.85,5.211 3.97,12.205 0.312,14.397 0.334,6.527 -0.856,11.939 -5.194,11.793 -2.627,7.06 -4.868,15.535 -8.611,18.502 l -0.966,38.425 z" | |||
id="Benin" | |||
/> | |||
</a> | |||
<a | |||
xlink:title="Botsuana" | |||
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Botsuana" | |||
id="Botsuana" | |||
target="_blank" | |||
> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 729.9821,935.02186 -10.629,5.971 c -10.491,0.061 -11.139,6.235 -15.068,9.555 l -2.956,-8.311 -39.729,3.481 -2.265,61.54004 -16.272,-0.382 -1.096,44.416 c 4.444,5.455 10.449,11.396 13.457,15.37 2.931,3.87 1.058,11.428 -1.788,18.487 7.871,3.331 15.508,3.494 23.086,1.524 1.127,-2.99 2.672,-5.145 4.715,-6.305 3.285,-1.887 5.992,-4.293 7.001,-8.228 l 9.899,-8.256 c 6.102,0.532 10.795,2.953 15.558,6.444 10.09,0.14 16.091,-1.696 20.278,-3.827 l 1.957,-9.3 58.094,-46.425 c -7.313,-5.316 -10.963,-4.104 -15.139,-5.082 -4.207,-0.984 -9.396,-8.46004 -8,-21.31304 -4.028,-0.793 -6.607,-3.037 -8.82,-5.646 -2.528,-4.236 -5.831,-3.829 -8.769,-5.613 -4.553,-6.331 -12.927,-14.461 -13.571,-19.349 -0.312,-2.371 -1.56,-2.244 -3.336,-4.885 -2.051,-3.045 -4.751,-10.126 -6.607,-13.866 z" | |||
id="Botsuana" | |||
/> | |||
</a> | |||
<a | |||
xlink:title="Burundi" | |||
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Burundi" | |||
id="Burundi" | |||
target="_blank" | |||
> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 803.6511,681.39986 2.431,-2.283 2.946,0.146 1.473,4.125 8.249,-1.62 0.441,-5.156 10.312,-0.589 c -3.407,5.925 1.67,9.157 3.83,12.152 -6.907,16.138 -12.787,21.808 -18.127,22.071 -7.077,0.031 -6.15,2.623 -6.915,4.886 -0.513,-7.175 -0.141,-13.867 0.311,-19.741 0.551,-7.184 -1.839,-12.474 -4.951,-13.991 z" | |||
id="Burundi" | |||
/> | |||
</a> | |||
<a | |||
xlink:title="Burkina_Faso" | |||
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso" | |||
id="Burkina_Faso" | |||
target="_blank" | |||
> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 269.7101,474.43286 c -3.183,-0.431 -4.305,-4.709 -6.909,-7.177 -5.133,-4.863 -14.828,-1.249 -22.559,3.521 -9.415,-4.705 -10.691,-8.942 -12.426,-12.849 1.884,-5.081 0.601,-11.758 3.156,-17.157 2.281,-4.823 6.25,-9.287 13.211,-13.115 l 8.501,-17.823 c 7.296,-2.412 13.922,-3.33 19.633,-5.342 5.494,-1.936 10.441,-5.102 13.452,-9.146 10.884,-6.722 24.395,-15.341 32.741,-13.208 -0.116,2.738 -0.128,5.455 1.561,7.833 2.83,1.922 2.228,5.108 1.65,8.285 l 16.82,22.614 6.406,2.13 c 0.936,-1.068 5.508,-6.714 7.764,5.734 l 3.814,0.816 -7.359,12.411 -10.426,-0.552 -10.035,7.834 -15.108,-1.794 c -8.685,-0.15 -9.48,1.54 -13.179,2.553 l -33.53,-0.958 2.822,25.39 z" | |||
id="Burkina_Faso" | |||
/> | |||
</a> | |||
<a | |||
xlink:title="Demokratische_Republik_Kongo" | |||
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo" | |||
id="Demokratische_Republik_Kongolic" | |||
target="_blank" | |||
> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 628.0061,575.85086 c -2.924,8.719 -6.41,14.906 -10.053,24.391 -4.778,12.44 -3.716,31.616 -6.152,48.579 -12.636,5.728 -16.636,14.911 -23.103,23.106 l -5.042,24.127 c -9.122,8.927 -17.609,20.394 -28.599,21.853 -0.668,-13.458 -12.326,-6.99 -13.608,-1.691 -5.552,3.668 -7.364,-0.144 -10.501,-1.306 -4.012,2.888 -6.919,6.327 -6.959,11.2 0.565,7.784 -2.972,7.364 -5.53,8.9 l 1.496,5.934 20.842,-7.131 45.581,0.818 4.23,2.473 c 10.361,38.416 18.766,34.628 26.198,36.502 11.58,-4.846 14.677,-2.151 20.834,-2.178 l 4.476,-17.472 12.168,0.686 1.556,-3.188 6.758,1.053 0.103,7.062 14.669,-1.074 1.525,38.683 8.365,17.41 -6.382,8.647 5.815,4.917 3.108,-6.221 19.238,-0.341 6.976,-2.339 6.035,-0.108 2.186,8.598 11.216,-3.706 c 0.603,2.583 1.713,4.473 3.193,5.857 3.64,3.402 10.445,8.086 16.512,8.18 4.276,0.065 7.718,-4.329 11.464,-3.541 5.108,7.083 11.16,9.136 17.498,9.662 4.711,7.307 7.876,16.159 21.271,14.782 l 5.246,3.646 -0.373,-18.698 c -9.303,2.99 -14.946,-1.338 -19.754,-7.339 0.949,-7.38 3.934,-14.081 7.332,-20.645 0.297,-7.589 -0.726,-14.579 -2.589,-22.179 -0.408,-1.664 1.763,-7.865 4.533,-11.496 l 30.167,-7.387 c -3.123,-16.906 -14.109,-20.339 -17.261,-32.307 -3.857,-14.649 -5.742,-32.213 -3.688,-49.347 -0.571,-8.021 -4.244,-12.268 -9.549,-14.527 l 9.001,-12.896 7.292,-8.002 1.131,-28.029 10.226,-15.525 16.454,-14.81 -9.923,-6.454 0.05,-17.679 -20.555,-17.432 c -1.835,0.172 -2.684,1.987 -3.969,3.073 -4.141,1.288 -7.954,-0.704 -11.912,-1.244 -2.13,4.768 -10.908,2.265 -11.945,-0.456 -0.303,-0.793 0.386,-2.391 -0.813,-2.837 -2.59,-3.497 -5.258,-5.86 -7.849,-8.064 l -8.559,0.415 -2.787,3.207 -3.149,-2.61 -1.961,3.064 -4.095,-5.354 -18.48,1.604 0.007,2.978 -8.225,1.513 -1.3,-3.161 -20.962,7.428 c -5.869,-4.257 -8.025,-1.945 -11.463,-2.087 l -3.69,8.031 c -17.411,-0.658 -24.684,-0.665 -27.553,-4.545 -5.513,6.072 -6.854,-1.412 -10.23,-2.277 -1.907,-8.876 -6.953,-6.244 -10.465,-9.238 -6.499,4.362 -10.047,8.725 -13.087,13.086 0.04,6.07 -0.926,11.136 -2.637,15.456 z" | |||
id="Demokratische_Republik_Kongo" | |||
/> | |||
</a> | |||
<a | |||
xlink:title="Dschibuti" | |||
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Dschibuti" | |||
id="Dschibuti" | |||
target="_blank" | |||
> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 1029.8601,413.43086 -9.844,7.346 c -1.705,4.956 -0.769,8.946 -2.163,11.304 -5.647,9.551 -4.932,10.292 -3.179,12.409 2.362,2.853 8.584,0.819 11.807,-1.088 l 5.142,2.204 5.729,-8.668 c -3.525,-2.994 -7.052,-1.445 -10.577,-1.616 0.961,-4.318 5.809,-5.305 9.255,-7.493 2.542,-7.866 -2.861,-12.882 -6.17,-14.398 z" | |||
id="Dschibuti" | |||
/> | |||
</a> | |||
<a | |||
xlink:title="Ivory Coast" | |||
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ivory_Coast" | |||
id="Ivory_Coast" | |||
target="_blank" | |||
> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 184.7841,561.11186 6.397,0.604 50.845,-14.391 18.244,2.045 2.642,-10.808 c -0.551,-8.646 -7.891,-17.492 2.037,-25.83 0.923,-6.305 0.412,-13.167 7.204,-17.19 l -2.321,-21.263 c -2.795,0.06 -3.962,-2.841 -5.427,-5.358 -3.256,-5.599 -14.175,-4.938 -24.264,1.949 -4.804,-3.398 -10.401,-5.737 -12.281,-13.033 -6.741,-2.486 -11.99,-1.135 -16.329,2.56 l 0.785,-7.274 c -1.057,-2.765 -4.852,-1.97 -9.316,-0.305 -1.125,0.127 -0.337,1.894 0.925,4.064 -1.636,0.619 -3.272,0.709 -4.908,1.021 -1.139,1.401 -2.781,2.886 -4.601,3.267 -4.572,-8.012 -7.223,-6.504 -12.656,-2.1 -1.861,1.51 -3.079,5.159 -3.84,8.345 -0.856,3.59 0.68,7.055 4.597,6.553 l -0.364,4.836 c 2.794,1.25 2.192,1.747 -0.409,4.485 -1.175,1.236 3.295,6.898 2.764,8.234 l -8.584,-1.707 c -0.229,1.354 -0.531,3.301 -0.655,4.796 l 4.039,1.729 -3.155,8.399 c 0.412,0.658 -3.815,0.233 -4.853,0.375 l 0.063,5.26 c 4.386,1.181 1.99,11.455 -2.127,13.127 l 6.037,3.791 c 1.329,-1.041 5.058,-0.131 7.479,6.476 0,0 6.02,3.783 5.889,8.547 -0.104,3.779 -2.657,4.381 -3.348,7.31 l -0.509,11.486 z" | |||
id="Ivory Coast" | |||
/> | |||
</a> | |||
<a | |||
xlink:title="Eritrea" | |||
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Eritrea" | |||
id="Eritrea" | |||
target="_blank" | |||
> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
d="m 942.4451,381.54986 c 3.072,2.102 6.144,1.836 9.215,6.648 l 8.16,-1.634 1.589,-2.559 1.346,-0.358 1.807,3.366 c 4.121,-2.184 7.837,-2.274 10.453,-0.209 1.595,1.258 3.942,-0.491 5.653,-1.127 3.182,2.578 6.339,5.404 9.788,5.305 11.202,9.257 20.86,19.286 29.854,29.647 l 9.696,-6.759 c -1.396,-3.702 -3.249,-7.092 -9.823,-7.252 -0.326,-2.979 -1.586,-5.625 -5.766,-7.228 -0.888,-3.579 -3.965,-3.509 -6.389,-4.527 -2.044,-5.688 -7.026,-8.804 -11.115,-12.702 -4.61,1.083 -6.739,-1.971 -8.921,-4.935 l -3.504,-0.684 -2.509,1.541 c -2.622,-2.156 -3.337,-5.13 -4.068,-8.097 l -3.756,-1.002 0.954,5.206 c -2.272,1.391 -3.517,-2.362 -4.702,-6.407 l -7.649,-11.106 c -4.988,-23.246 -9.339,-26.095 -13.799,-32.443 -1.23,2.892 -1.443,6.407 -3.464,7.984 l -11.255,5.858 c -1.818,3.158 -4.633,4.092 -7.625,4.061 -4.216,20.118 -6.443,33.103 -6.242,49.436 l 8.676,-0.012 0.841,-2.807 4.007,0.225 3.302,5.228 5.246,-12.657 z" | |||
id="Eritrea" | |||
/> | |||
</a> | |||
<a | |||
xlink:title="Gabun" | |||
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gabon" | |||
id="Gabun" | |||
target="_blank" | |||
> | |||
<path | |||
inkscape:connector-curvature="0" | |||
