Diferencia entre revisiones de «Transporte Aéreo»
imported>Ivan |
imported>Ivan Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{AP|Grado en Ingeniería Aeroespacial}}{{Asignatura|Nombre=Transporte Aéreo|Departamento=[[ SATAA ]]|Curso=[[ Segundo ]]|Semestre=Cuarto|Especialidad=Común|Tipo=Obligatoria|Área=Transporte Aéreo}} | {{AP|Grado en Ingeniería Aeroespacial}}{{Asignatura|Nombre=Transporte Aéreo|Departamento=[[ SATAA ]]|Curso=[[ Segundo ]]|Semestre=Cuarto|Especialidad=Común|Tipo=Obligatoria|Área=Transporte Aéreo}} | ||
La asignatura es un flashback a tu época de bachillerato de empollar. La asignatura es una introducción al mundo del transporte aéreo, que desarrollan posteriores asignaturas de [[ATA]] y [[NSA]] ([[Ingeniería del Transporte Aéreo]], [[Aeropuertos]], etc). | |||
Se estudia brevemente la historia de la aviación, y se compara con otros medios de transporte. Posteriormente, se hace una reseña del panorama del transporte aéreo mundial y, finalmente, en España. | |||
Aunque no tenga prácticas, la asignatura es la más fácil de segundo. Aprovecha para sacar nota. |
Revisión del 17:44 20 jul 2024
Departamento | SATAA |
---|---|
Curso | Segundo |
Semestre | Cuarto |
Especialidad | Común |
Tipo | Obligatoria |
Contenidos | Transporte Aéreo |
La asignatura es un flashback a tu época de bachillerato de empollar. La asignatura es una introducción al mundo del transporte aéreo, que desarrollan posteriores asignaturas de ATA y NSA (Ingeniería del Transporte Aéreo, Aeropuertos, etc).
Se estudia brevemente la historia de la aviación, y se compara con otros medios de transporte. Posteriormente, se hace una reseña del panorama del transporte aéreo mundial y, finalmente, en España.
Aunque no tenga prácticas, la asignatura es la más fácil de segundo. Aprovecha para sacar nota.