Diferencia entre revisiones de «Estadística (GyOTA)»
imported>Lucia.aguilera Página creada con «Artículo principal: Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo {{Asignatura|Nombre=Estadística|Departamento=DMAIA |Curso=Primero |Semestre=Segundo|Tipo=Básica|Área=*Estadística descriptiva *Probabilidad *Variable aleatoria *Teoría de muestreo *Análisis de regresión}}» |
imported>Lucia.aguilera Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Artículo principal: [[Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo]] | Artículo principal: [[Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo]] | ||
{{Asignatura|Nombre=Estadística|Departamento=[[ DMAIA ]]|Curso=[[ Primero ]]|Semestre=Segundo|Tipo=Básica|Área=*Estadística descriptiva | {{Asignatura|Nombre=Estadística|Departamento=[[ DMAIA ]]|Curso=[[ Primero ]]|Semestre=Segundo|Itinerario=Común|Tipo=Básica|Área=*Estadística descriptiva | ||
*Probabilidad | *Probabilidad | ||
*Variable aleatoria | *Variable aleatoria | ||
*Teoría de muestreo | *Teoría de muestreo | ||
*Análisis de regresión}} | *Análisis de regresión}} |
Revisión del 15:17 2 ago 2024
Artículo principal: Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo
Departamento | DMAIA |
---|---|
Curso | Primero |
Semestre | Segundo |
Itinerario | Común |
Tipo | Básica |
Contenidos |
|