Diferencia entre revisiones de «Estadística (GyOTA)»
imported>Lucia.aguilera Sin resumen de edición |
imported>Lucia.aguilera Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Artículo principal: [[Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo]] | Artículo principal: [[Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo]] | ||
{{Asignatura|Nombre=Estadística|Departamento=[[ DMAIA ]]|Curso=[[ Primero ]]|Semestre=Segundo|Itinerario= | {{Asignatura|Nombre=Estadística|Departamento=[[ DMAIA ]]|Curso=[[ Primero ]]|Semestre=Segundo|Itinerario=Todos|Tipo=Básica|Área=*Estadística descriptiva | ||
*Probabilidad | *Probabilidad | ||
*Variable aleatoria | *Variable aleatoria | ||
*Teoría de muestreo | *Teoría de muestreo | ||
*Análisis de regresión}} | *Análisis de regresión}} |
Revisión del 15:20 2 ago 2024
Artículo principal: Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo
Departamento | DMAIA |
---|---|
Curso | Primero |
Semestre | Segundo |
Itinerario | Todos |
Tipo | Básica |
Contenidos |
|