Diferencia entre revisiones de «Formación externa para la obtención de licencias»
imported>Ivan Sin resumen de edición |
imported>Ivan Sin resumen de edición |
||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|1º | |1º | ||
|- | |- | ||
|[[Gestión del Tránsito Aéreo (GyOTA)]] | |[[Gestión del Tránsito Aéreo (GyOTA)|Gestión del Tránsito Aéreo]] | ||
|3º | |3º | ||
|1º | |1º | ||
Línea 52: | Línea 52: | ||
|- | |- | ||
! Meteorology | ! Meteorology | ||
|[[Meteorología (GyOTA)]] | |[[Meteorología (GyOTA)|Meteorología]] | ||
|2º | |2º | ||
|1º | |1º | ||
Línea 87: | Línea 87: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | Aviation Law | ! rowspan="3" | Aviation Law | ||
| Gestión de Organizaciones Aeronáuticas | | [[Gestión de Organizaciones Aeronáuticas]] | ||
|3º | |3º | ||
|2º | |2º | ||
|- | |- | ||
| Seguridad Aeronáutica | | [[Seguridad Aeronáutica]] | ||
|2º | |2º | ||
|1º | |1º | ||
|- | |- | ||
| Gestión del Tránsito Aéreo | | [[Gestión del Tránsito Aéreo (GyOTA)|Gestión del Tránsito Aéreo]] | ||
|3º | |3º | ||
|1º | |1º | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Air Traffic Management | ! rowspan="2" | Air Traffic Management | ||
| Gestión del Tránsito Aéreo | | [[Gestión del Tránsito Aéreo (GyOTA)|Gestión del Tránsito Aéreo]] | ||
|3º | |3º | ||
|1º | |1º | ||
|- | |- | ||
| Comunicaciones Para ATC | | [[Comunicaciones Para ATC]] | ||
|3º | |3º | ||
|2º | |2º | ||
|- | |- | ||
! Meteorology | ! Meteorology | ||
| Meteorología | | [[Meteorología (GyOTA)|Meteorología]] | ||
|2º | |2º | ||
|1º | |1º | ||
|- | |- | ||
! Aircraft | ! Aircraft | ||
| Conocimiento de Aeronaves para ATC | | [[Conocimiento de Aeronaves para ATC]] | ||
|3º | |3º | ||
|2º | |2º | ||
|- | |- | ||
! Human Factors | ! Human Factors | ||
| Factores Humanos | | [[Factores Humanos]] | ||
|2º | |2º | ||
|2º | |2º | ||
|- | |- | ||
! Equipment and Systems | ! Equipment and Systems | ||
| Sistemas de Vigilancia y Comunicaciones | | [[Sistemas de Vigilancia y Comunicaciones]] | ||
|2º | |2º | ||
|1º | |1º |
Revisión del 20:07 8 ago 2024
El Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo permite la obtención de las licencias de Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATPL) o de Controlador de Tránsito Aéreo (ATC).
Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATPL)[1]
FORMACIÓN | ASIGNATURA | CURSO | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Air Law | Derecho Aeronáutico | 3º | 1º |
Gestión del Tránsito Aéreo | 3º | 1º | |
Servicios e Infraestructuras Aeronáuticas | 2º | 2º | |
Conocimiento de Aeronaves | Conocimiento de Aeronaves para PTLA | 3º | 2º |
Instrumentos | Sistemas de Control Embarcados y Terrestres para PTLA | 3º | 2º |
Carga y Centrado | Planficiación del Vuelo | 3º | 2º |
Flight planning | |||
Procedimientos | |||
Performances | Actuaciones del Avión | 2º | 2º |
Human Factors | Factores Humanos | 2º | 2º |
Meteorology | Meteorología | 2º | 1º |
Navigation | Navegación Aérea y Cartografía | 2º | 1º |
Radio Navigation | Sistemas de Vigilancia y Comunicaciones | 2º | 1º |
Sistemas de Navegacion Aérea y Aviónica | 2º | 2º | |
Principios de Vuelo | Aerodinámica y Mecánica del Vuelo I/II | 2º | 1º y 2º |
Controlador de Tránsito Aéreo (ATC)[2] [3]
FORMACIÓN | ASIGNATURA | CURSO | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Aviation Law | Gestión de Organizaciones Aeronáuticas | 3º | 2º |
Seguridad Aeronáutica | 2º | 1º | |
Gestión del Tránsito Aéreo | 3º | 1º | |
Air Traffic Management | Gestión del Tránsito Aéreo | 3º | 1º |
Comunicaciones Para ATC | 3º | 2º | |
Meteorology | Meteorología | 2º | 1º |
Aircraft | Conocimiento de Aeronaves para ATC | 3º | 2º |
Human Factors | Factores Humanos | 2º | 2º |
Equipment and Systems | Sistemas de Vigilancia y Comunicaciones | 2º | 1º |
"Introduction to the Course" y "Professional Environment" no tienen asignaturas equivalentes.
- ↑ https://europeanflyers.com/otros-cursos/grado-en-gestion-y-operaciones-del-transporte-aereo
- ↑ https://www.etsiae.upm.es/fileadmin/documentos/Estudios/Estudios_Oficiales_de_Grado/GyOTA/Portada/Dossier_ATC_GyOTA_STC.pdf
- ↑ https://www.etsiae.upm.es/fileadmin/documentos/Estudios/Estudios_Oficiales_de_Grado/GyOTA/Portada/SENASA-GYOTA-ETSIAE_250222.pdf