Diferencia entre revisiones de «Matemáticas»
imported>Lucia.aguilera mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
*Geometría | *Geometría | ||
*Cálculo infinitesimal de funciones de una variable}} | *Cálculo infinitesimal de funciones de una variable}} | ||
Básicamente está compuesta por matemáticas nivel Bachillerato, por lo que no debería ser muy difícil de aprobar. Además, el profesor guía muy bien a la hora de explicar los ejercicios en clase y los exámenes son muy similares a los de años anteriores (que están disponibles en Moodle para que los hagáis una y mil veces). Por tanto, si no la dejáis para el último día, en principio, no debería causaros ningún problema así que, ¡¡a por ella, a ver si se saca notaza!! | Básicamente está compuesta por matemáticas nivel Bachillerato, por lo que no debería ser muy difícil de aprobar. Además, el profesor guía muy bien a la hora de explicar los ejercicios en clase y los exámenes son muy similares a los de años anteriores (que están disponibles en Moodle para que los hagáis una y mil veces). Por tanto, si no la dejáis para el último día, en principio, no debería causaros ningún problema así que, ¡¡a por ella, a ver si se saca notaza!! | ||
PD: aprenderos vuestro número de expediente: ¡es pregunta de examen! |
Revisión actual - 14:48 2 feb 2025
Departamento | DMAIA |
---|---|
Curso | Primero |
Semestre | Primero |
Itinerario | Común |
Tipo | Básica |
Contenidos |
|
Básicamente está compuesta por matemáticas nivel Bachillerato, por lo que no debería ser muy difícil de aprobar. Además, el profesor guía muy bien a la hora de explicar los ejercicios en clase y los exámenes son muy similares a los de años anteriores (que están disponibles en Moodle para que los hagáis una y mil veces). Por tanto, si no la dejáis para el último día, en principio, no debería causaros ningún problema así que, ¡¡a por ella, a ver si se saca notaza!!
PD: aprenderos vuestro número de expediente: ¡es pregunta de examen!