Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Asignatura»
imported>Ivan Sin resumen de edición |
imported>Ivan Sin resumen de edición |
||
Línea 32: | Línea 32: | ||
}, | }, | ||
"Departamento": { | "Departamento": { | ||
"description": " | "description": "ELEGIR DE LA LISTA", | ||
"required": true, | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"[[SATAA]]", | |||
"[[DAVE]]", | |||
"[[MPA]]", | |||
"[[MFPA]]", | |||
"[[INGOR]]", | |||
"[[LACyT]]", | |||
"[[DMAIA]]", | |||
"[[FAIAN]]" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"Curso": { | "Curso": { | ||
"description": " | "description": "ELEGIR DE LISTA", | ||
"required": true, | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"[[Primero]]", | |||
"[[Segundo]]", | |||
"Tercero", | |||
"Cuarto" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"Semestre": { | "Semestre": { | ||
"description": "El semestre, tomando como 1º el 1º de 1º", | "description": "El semestre, tomando como 1º el 1º de 1º", | ||
"example": "Cuarto", | "example": "Cuarto", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"suggestedvalues": [ | |||
"Primero", | |||
"Segundo", | |||
"Tercero", | |||
"Cuarto", | |||
"Quinto", | |||
"Sexto", | |||
"Séptimo", | |||
"Octavo", | |||
"Anual", | |||
"Séptimo u Octavo" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"Especialidad": { | "Especialidad": { | ||
"description": " | "description": "ELEGIR DE LA LISTA", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"Común", | |||
"[[Aeropuertos y Transporte Aéreo]]", | |||
"[[Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales]]", | |||
"[[Navegación y Sistemas Aeroespaciales]]", | |||
"[[Propulsión Aeroespacial]]", | "[[Propulsión Aeroespacial]]", | ||
"[[Vehículos Aeroespaciales]]" | |||
"[[Vehículos Aeroespaciales | |||
], | ], | ||
"default": "Común" | "default": "Común" | ||
}, | }, | ||
"Tipo": { | "Tipo": { | ||
"description": " | "description": "ELEGIR DE LA LISTA", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"autovalue": " | "autovalue": "", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"Básica", | |||
"Obligatoria", | "Obligatoria", | ||
"Optativa" | "Optativa" |
Revisión del 17:29 6 jul 2024
Departamento | Departamento |
---|---|
Curso | Curso |
Semestre | Semestre |
Especialidad | Común |
Tipo | Obligatoria |
Contenidos | Contenidos |
Plantilla para generar infoboxes de las asignaturas. Usar a modo de resumen.
Parámetro | Descripción | Tipo | Estado | |
---|---|---|---|---|
Nombre | Nombre | El nombre de la asignatura
| Desconocido | obligatorio |
Departamento | Departamento | ELEGIR DE LA LISTA
| Desconocido | obligatorio |
Curso | Curso | ELEGIR DE LISTA
| Desconocido | obligatorio |
Semestre | Semestre | El semestre, tomando como 1º el 1º de 1º
| Desconocido | obligatorio |
Especialidad | Especialidad | ELEGIR DE LA LISTA
| Desconocido | sugerido |
Tipo | Tipo | ELEGIR DE LA LISTA
| Desconocido | sugerido |
Área | Área | Contenidos a grandes rasgos. Si se trata de varias cosas, ponerlo como lista (ver ejemplo).
| Desconocido | obligatorio |