Diferencia entre revisiones de «Asignaturas»
imported>Ivan |
imported>Ivan |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
{{AP|Primero}} | {{AP|Primero}} | ||
[[Archivo:Gustave_Doré_-_Dante_Alighieri_-_Inferno_-_Plate_9_(Canto_III_-_Charon).jpg|derecha|sinmarco|280x280px]] | [[Archivo:Gustave_Doré_-_Dante_Alighieri_-_Inferno_-_Plate_9_(Canto_III_-_Charon).jpg|derecha|sinmarco|280x280px]] | ||
* | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Línea 41: | Línea 42: | ||
== Segundo Curso == | == Segundo Curso == | ||
{{AP|Segundo}} | {{AP|Segundo}} | ||
* '''Primer Cuatrimestre:''' [[Ciencia de Materiales]], [[Ingeniería Eléctrica]], [[Termodinámica]], [[Métodos Matemáticos]], [[Mecánica Clásica]]. | * '''Primer Cuatrimestre:''' [[Ciencia de Materiales]], [[Ingeniería Eléctrica]], [[Termodinámica]], [[Métodos Matemáticos]], [[Mecánica Clásica]]. | ||
* '''Segundo Cuatrimestre:''' [[Electrónica y Automática]], [[Estadística]], [[Resistencia de Materiales y Elasticidad]], [[Transporte Aéreo]], [[Mecánica de Fluidos]]. | * '''Segundo Cuatrimestre:''' [[Electrónica y Automática]], [[Estadística]], [[Resistencia de Materiales y Elasticidad]], [[Transporte Aéreo]], [[Mecánica de Fluidos]]. | ||
Línea 61: | Línea 48: | ||
=== Tercer Curso === | === Tercer Curso === | ||
* '''Primer Cuatrimestre:''' [[Geotecnia]], [[Aeródromos]], [[Estructuras (ATA)|Estructuras]], [[Instalaciones Eléctrica (ATA)|Instalaciones Eléctricas]], [[Geodesia y Topografía]], [[Meteorología]], [[Introducción a la Navegación Aérea]], [[Materiales de Construcción]]. | * '''Primer Cuatrimestre:''' [[Geotecnia]], [[Aeródromos]], [[Estructuras (ATA)|Estructuras]], [[Instalaciones Eléctrica (ATA)|Instalaciones Eléctricas]], [[Geodesia y Topografía]], [[Meteorología]], [[Introducción a la Navegación Aérea]], [[Materiales de Construcción]]. | ||
* '''Segundo Cuatrimestre''': [[Aerodinámica y Mecánica del Vuelo]], [[Construcción]], [[Edificios e Instalaciones, Urbanización y Accesos]], [[Estructuras de Acero]], [[Estructuras de Hormigón]], [[Fabricación Aeroespacial]]. | * '''Segundo Cuatrimestre''': [[Aerodinámica y Mecánica del Vuelo]], [[Construcción]], [[Edificios e Instalaciones, Urbanización y Accesos]], [[Estructuras de Acero]], [[Estructuras de Hormigón]], [[Fabricación Aeroespacial]]. | ||
=== Cuarto Curso === | === Cuarto Curso === | ||
* '''Primer Cuatrimestre:''' [[Control y Gestión del Tránsito Aéreo]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Instalaciones de Aeropuertos]] [[Ingeniería del Transporte Aéreo]], [[Legislación y Gestión Aeroportuarias]], [[Operación y Mantenimiento Aeroportuarios]], [[Propulsión de Aeronaves]]. | * '''Primer Cuatrimestre:''' [[Control y Gestión del Tránsito Aéreo]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Instalaciones de Aeropuertos]] [[Ingeniería del Transporte Aéreo]], [[Legislación y Gestión Aeroportuarias]], [[Operación y Mantenimiento Aeroportuarios]], [[Propulsión de Aeronaves]]. | ||
* '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0" />''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. | * '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0" />''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. | ||
Línea 96: | Línea 59: | ||
{{AP|Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales}} | {{AP|Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales}} | ||
=== Tercer Curso === | === Tercer Curso === | ||
* '''Primer Cuatrimestre:''' [[Aleaciones Aeroespaciales]], [[Ampliación de Matemáticas]], [[Diseño Gráfico]], [[Estructuras (CTA)|Estructuras]], [[Mecánica Analítica]], [[Mecánica de Fluidos II]], [[Mecánica de Sólidos]]. | * '''Primer Cuatrimestre:''' [[Aleaciones Aeroespaciales]], [[Ampliación de Matemáticas]], [[Diseño Gráfico]], [[Estructuras (CTA)|Estructuras]], [[Mecánica Analítica]], [[Mecánica de Fluidos II]], [[Mecánica de Sólidos]]. | ||
* '''Segundo Cuatrimestre''': [[Aerodinámica]], [[Aleaciones Aeroespaciales II]], [[Cálculo Numérico]], [[Control y Optimización]], [[Fabricación Aeroespacial]], [[Mecánica Orbital]], [[Materiales Compuestos]], [[Vibraciones (CTA/VA)|Vibraciones]]. | * '''Segundo Cuatrimestre''': [[Aerodinámica]], [[Aleaciones Aeroespaciales II]], [[Cálculo Numérico]], [[Control y Optimización]], [[Fabricación Aeroespacial]], [[Mecánica Orbital]], [[Materiales Compuestos]], [[Vibraciones (CTA/VA)|Vibraciones]]. | ||
=== Cuarto Curso === | === Cuarto Curso === | ||
* '''Primer Cuatrimestre:''' [[Aeroelasticidad]],[[Aerorreactores (CTA) | Aerorreactores]], a elegir entre [[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional|Dinámica de Fluidos Computacional]] y [[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional|Método de Elementos Finitos]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Motores Cohete (CTA)|Motores Cohete]], [[Mecánica del Vuelo (CTA)|Mecánica del Vuelo]]. | * '''Primer Cuatrimestre:''' [[Aeroelasticidad]],[[Aerorreactores (CTA) | Aerorreactores]], a elegir entre [[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional|Dinámica de Fluidos Computacional]] y [[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional|Método de Elementos Finitos]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Motores Cohete (CTA)|Motores Cohete]], [[Mecánica del Vuelo (CTA)|Mecánica del Vuelo]]. | ||
* '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0">Inglés se puede cursar en cualquier cuatrimestre.</ref>''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. | * '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0">Inglés se puede cursar en cualquier cuatrimestre.</ref>''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. | ||
Línea 134: | Línea 73: | ||
=== Tercer Curso === | === Tercer Curso === | ||
*'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aeropuertos]], [[Comunicaciones y Redes]], [[Instalaciones Eléctricas (NSA)|Instalaciones Eléctricas]], [[Introducción a la Navegación Aérea]], [[Meteorología]], [[Sistemas de Radiofrecuencia]], [[Tratamiento Digital de la Información]]. | *'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aeropuertos]], [[Comunicaciones y Redes]], [[Instalaciones Eléctricas (NSA)|Instalaciones Eléctricas]], [[Introducción a la Navegación Aérea]], [[Meteorología]], [[Sistemas de Radiofrecuencia]], [[Tratamiento Digital de la Información]]. | ||
* '''Segundo Cuatrimestre:''' [[Aerodinámica y Mecánica del Vuelo]], [[Fabricación Aeroespacial]], [[Geodesia y Cartografia]], [[Posicionamiento, Guiado y Control]], [[Sistemas de Control Auotmático]], [[Sistemas de Comunicaciones y Vigilancia]], [[Sistemas de Navegación Aérea]]. | * '''Segundo Cuatrimestre:''' [[Aerodinámica y Mecánica del Vuelo]], [[Fabricación Aeroespacial]], [[Geodesia y Cartografia]], [[Posicionamiento, Guiado y Control]], [[Sistemas de Control Auotmático]], [[Sistemas de Comunicaciones y Vigilancia]], [[Sistemas de Navegación Aérea]]. | ||
=== Cuarto Curso === | === Cuarto Curso === | ||
*'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aviónica]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Gestión den Tránsito Aéreo]], [[Ingeniería de Operación y Gestión de Aeropuertos]], [[Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales]], [[Ingeniería del Transporte Aéreo]], [[Propulsión de Aeronaves]]. | *'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aviónica]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Gestión den Tránsito Aéreo]], [[Ingeniería de Operación y Gestión de Aeropuertos]], [[Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales]], [[Ingeniería del Transporte Aéreo]], [[Propulsión de Aeronaves]]. | ||
* '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0" />''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. | * '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0" />''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. | ||
Línea 171: | Línea 86: | ||
=== Tercer Curso === | === Tercer Curso === | ||
*'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aleaciones Aeroespaciales]], [[Diseño Gráfico]], [[Estructuras Aeronáuticas]], [[Mecánica de Fluidos II]], [[Mecánica de Sólidos]], [[Termodinámica Aplicada]], [[Transporte de Calor y Masa]], [[Vibraciones (PA)|Vibraciones]]. | *'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aleaciones Aeroespaciales]], [[Diseño Gráfico]], [[Estructuras Aeronáuticas]], [[Mecánica de Fluidos II]], [[Mecánica de Sólidos]], [[Termodinámica Aplicada]], [[Transporte de Calor y Masa]], [[Vibraciones (PA)|Vibraciones]]. | ||
* '''Segundo Cuatrimestre:''' [[Aerodinámica, Aeroelasticidad y Mecánica del Vuelo]], [[Fabricación Aeroespacial]], [[Aerorreactores (PA)|Aerorreactores]], [[Motores Alternativos Aeronáuticos (PA)|Motores Alernativos Aeronáuticos]], [[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional]],, [[Materiales Estructurales para Sistemas Propulsivos]]. | * '''Segundo Cuatrimestre:''' [[Aerodinámica, Aeroelasticidad y Mecánica del Vuelo]], [[Fabricación Aeroespacial]], [[Aerorreactores (PA)|Aerorreactores]], [[Motores Alternativos Aeronáuticos (PA)|Motores Alernativos Aeronáuticos]], [[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional]],, [[Materiales Estructurales para Sistemas Propulsivos]]. | ||
=== Cuarto Curso === | === Cuarto Curso === | ||
*'''Primer Cuatrimestre:''' [[Combustibles y Lubricantes]], [[Diseño Mecánico]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Motores Cohete(PA)|Motores Cohete]], [[Mantenimiento y Certificación de Motores]], [[Sistemas de Motor]], [[Sistemas de Producción Aeroespacial]]. | *'''Primer Cuatrimestre:''' [[Combustibles y Lubricantes]], [[Diseño Mecánico]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Motores Cohete(PA)|Motores Cohete]], [[Mantenimiento y Certificación de Motores]], [[Sistemas de Motor]], [[Sistemas de Producción Aeroespacial]]. | ||
* '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0" />''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. | * '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0" />''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. | ||
Línea 208: | Línea 99: | ||
=== Tercer Curso === | === Tercer Curso === | ||
*'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aleaciones Aeroespaciales]], [[Diseño Gráfico]], [[Diseño Mecánico]], [[Estructuras Aeronáuticas]], [[Mecánica de Fluidos II]], [[Mecánica de Sólidos]], [[Fabricación Aeroespacial]], [[Vibraciones (CTA/VA)|Vibraciones]]. | *'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aleaciones Aeroespaciales]], [[Diseño Gráfico]], [[Diseño Mecánico]], [[Estructuras Aeronáuticas]], [[Mecánica de Fluidos II]], [[Mecánica de Sólidos]], [[Fabricación Aeroespacial]], [[Vibraciones (CTA/VA)|Vibraciones]]. | ||
* '''Segundo Cuatrimestre:''' [[Aerodinámica y Aeroelasticidad]], [[Aerorreactores (VA)|Aerorreactores]], [[Motores Alternativos Aeronáuticos (VA)|Motores Alernativos Aeronáuticos]], [[Motores Cohete (VA)|Motores Cohete]], [[Materiales Compuestos]], [[Mecánica del Vuelo(VA)|Mecánica del Vuelo]], [[Sistemas de Producción Aeroespacial]]. | * '''Segundo Cuatrimestre:''' [[Aerodinámica y Aeroelasticidad]], [[Aerorreactores (VA)|Aerorreactores]], [[Motores Alternativos Aeronáuticos (VA)|Motores Alernativos Aeronáuticos]], [[Motores Cohete (VA)|Motores Cohete]], [[Materiales Compuestos]], [[Mecánica del Vuelo(VA)|Mecánica del Vuelo]], [[Sistemas de Producción Aeroespacial]]. | ||
=== Cuarto Curso === | === Cuarto Curso === | ||
*'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aeronaves de Ala Fija]],[[Aeronaves de Ala Rotatoria]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Matenimiento y Certificación de Vehículos Aeroespaciales]], [[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional]], [[Misiles]], [[Vehículos Espaciales]]. | *'''Primer Cuatrimestre:''' [[Aeronaves de Ala Fija]],[[Aeronaves de Ala Rotatoria]], [[Gestión de Empresas y Proyectos]], [[Matenimiento y Certificación de Vehículos Aeroespaciales]], [[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional]], [[Misiles]], [[Vehículos Espaciales]]. | ||
* '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0" />''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. | * '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0" />''':''' [[Inglés Profesional y Académico]]. |
Revisión del 21:47 13 jul 2024
Ampliando Vocabulario
Dos de las palabras que más vas a oír estos próximos años son "CRÉDITOS" y "COORDINADOR"... pues bien, ¿qué son?
- ECTS o CRÉDITO: Con el Plan Bolonia, se decidió adoptar una unidad de medida del tiempo que se ha de invertir para preparar una asignatura. Un crédito equivale a 25-30 horas de trabajo (según las guías docentes, 27 horas) del alumno. Ver de cuántos créditos es una asignatura nos hace tener rápidamente una idea de cómo de larga es una asignatura y/o cuánto tendremos que trabajar para aprobarla. Por ejemplo, Matemáticas I/II son de 9 ECTS cada una, lo que implica que tendremos que dedicar entre 225 y 270 horas (unas 2.5 horas diarias) a la asignatura para superarla.
- COORDINADOR: Aunque depende mucho de la asignatura y el departamento, es, en términos generales, el "jefe" de la asignatura, quien suele poner los exámenes y resolver posibles reclamaciones. Es la persona a la que te tienes que dirigir si tienes dudas y/o reclamaciones sobre la parte "administrativa" de la asignatura ("¿cuándo van a subir las notas?", "¿Tengo que aprobar las prácticas para aprobar?"). En las asignaturas de 3º y 4º, suele haber un solo profesor por asignatura, luego el coordinador coincide con el que os da la docencia, pero en 1º y 2º, al ser 8 grupos, no tiene por qué coincidir.
- GUÍA DOCENTE/DE APRENDIZAJE/LA ASIGNATURA: Es un documento de cada asignatura que recoge los profesores que imparten docencia en ella, el temario, el cronograma y la evaluación. Es importante recalcar que lo que pone en estas sobre la evaluación va a misa, es decir, no os pueden calcular la nota de forma distinta a cómo se establece allí: moved cielo y tierra en cuanto notéis alguna discrepancia.
¡¡En algunas asignaturas, se comentan aspectos de la evaluación, prácticas, etc. Por favor, ten en cuenta que esta información no tiene por qué tener validez en el momento en que lo leas - asegurate siempre leyendo las Guías Docente o consultándolo con los profesores!!
Primer Curso

PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ANUAL |
---|---|---|
Física I |
Segundo Curso
- Primer Cuatrimestre: Ciencia de Materiales, Ingeniería Eléctrica, Termodinámica, Métodos Matemáticos, Mecánica Clásica.
- Segundo Cuatrimestre: Electrónica y Automática, Estadística, Resistencia de Materiales y Elasticidad, Transporte Aéreo, Mecánica de Fluidos.
ATA
Tercer Curso
- Primer Cuatrimestre: Geotecnia, Aeródromos, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Geodesia y Topografía, Meteorología, Introducción a la Navegación Aérea, Materiales de Construcción.
- Segundo Cuatrimestre: Aerodinámica y Mecánica del Vuelo, Construcción, Edificios e Instalaciones, Urbanización y Accesos, Estructuras de Acero, Estructuras de Hormigón, Fabricación Aeroespacial.
Cuarto Curso
- Primer Cuatrimestre: Control y Gestión del Tránsito Aéreo, Gestión de Empresas y Proyectos, Instalaciones de Aeropuertos Ingeniería del Transporte Aéreo, Legislación y Gestión Aeroportuarias, Operación y Mantenimiento Aeroportuarios, Propulsión de Aeronaves.
- Primer/Segundo Cuatrimestre[1]: Inglés Profesional y Académico.
CTA
Tercer Curso
- Primer Cuatrimestre: Aleaciones Aeroespaciales, Ampliación de Matemáticas, Diseño Gráfico, Estructuras, Mecánica Analítica, Mecánica de Fluidos II, Mecánica de Sólidos.
- Segundo Cuatrimestre: Aerodinámica, Aleaciones Aeroespaciales II, Cálculo Numérico, Control y Optimización, Fabricación Aeroespacial, Mecánica Orbital, Materiales Compuestos, Vibraciones.
Cuarto Curso
- Primer Cuatrimestre: Aeroelasticidad, Aerorreactores, a elegir entre Dinámica de Fluidos Computacional y Método de Elementos Finitos, Gestión de Empresas y Proyectos, Motores Cohete, Mecánica del Vuelo.
- Primer/Segundo Cuatrimestre[1]: Inglés Profesional y Académico.
- Segundo Cuatrimestre: Vehículos Aeroespaciales.
NSA
Tercer Curso
- Primer Cuatrimestre: Aeropuertos, Comunicaciones y Redes, Instalaciones Eléctricas, Introducción a la Navegación Aérea, Meteorología, Sistemas de Radiofrecuencia, Tratamiento Digital de la Información.
- Segundo Cuatrimestre: Aerodinámica y Mecánica del Vuelo, Fabricación Aeroespacial, Geodesia y Cartografia, Posicionamiento, Guiado y Control, Sistemas de Control Auotmático, Sistemas de Comunicaciones y Vigilancia, Sistemas de Navegación Aérea.
Cuarto Curso
- Primer Cuatrimestre: Aviónica, Gestión de Empresas y Proyectos, Gestión den Tránsito Aéreo, Ingeniería de Operación y Gestión de Aeropuertos, Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales, Ingeniería del Transporte Aéreo, Propulsión de Aeronaves.
- Primer/Segundo Cuatrimestre[1]: Inglés Profesional y Académico.
PA
Tercer Curso
- Primer Cuatrimestre: Aleaciones Aeroespaciales, Diseño Gráfico, Estructuras Aeronáuticas, Mecánica de Fluidos II, Mecánica de Sólidos, Termodinámica Aplicada, Transporte de Calor y Masa, Vibraciones.
- Segundo Cuatrimestre: Aerodinámica, Aeroelasticidad y Mecánica del Vuelo, Fabricación Aeroespacial, Aerorreactores, Motores Alernativos Aeronáuticos, Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional,, Materiales Estructurales para Sistemas Propulsivos.
Cuarto Curso
- Primer Cuatrimestre: Combustibles y Lubricantes, Diseño Mecánico, Gestión de Empresas y Proyectos, Motores Cohete, Mantenimiento y Certificación de Motores, Sistemas de Motor, Sistemas de Producción Aeroespacial.
- Primer/Segundo Cuatrimestre[1]: Inglés Profesional y Académico.
VA
Tercer Curso
- Primer Cuatrimestre: Aleaciones Aeroespaciales, Diseño Gráfico, Diseño Mecánico, Estructuras Aeronáuticas, Mecánica de Fluidos II, Mecánica de Sólidos, Fabricación Aeroespacial, Vibraciones.
- Segundo Cuatrimestre: Aerodinámica y Aeroelasticidad, Aerorreactores, Motores Alernativos Aeronáuticos, Motores Cohete, Materiales Compuestos, Mecánica del Vuelo, Sistemas de Producción Aeroespacial.
Cuarto Curso
- Primer Cuatrimestre: Aeronaves de Ala Fija,Aeronaves de Ala Rotatoria, Gestión de Empresas y Proyectos, Matenimiento y Certificación de Vehículos Aeroespaciales, Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional, Misiles, Vehículos Espaciales.
- Primer/Segundo Cuatrimestre[1]: Inglés Profesional y Académico.