Diferencia entre revisiones de «Asignaturas»
imported>Ivan Sin resumen de edición |
imported>Ivan Sin resumen de edición |
||
Línea 208: | Línea 208: | ||
! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
|- | |- | ||
| || | | | ||
[[Aeropuertos]] | |||
[[Comunicaciones y Redes]] | |||
[[Instalaciones Eléctricas (NSA)|Instalaciones Eléctricas]] | |||
[[Introducción a la Navegación Aérea]] | |||
[[Meteorología]] | |||
[[Sistemas de Radiofrecuencia]] | |||
[[Tratamiento Digital de la Información]] | |||
|| | |||
[[Aerodinámica y Mecánica del Vuelo]] | |||
[[Fabricación Aeroespacial]] | |||
[[Geodesia y Cartografia]] | |||
[[Posicionamiento, Guiado y Control]] | |||
[[Sistemas de Control Auotmático]] | |||
[[Sistemas de Comunicaciones y Vigilancia]] | |||
[[Sistemas de Navegación Aérea]] | |||
|} | |} | ||
=== Cuarto Curso === | === Cuarto Curso === | ||
Línea 217: | Línea 243: | ||
! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
|- | |- | ||
| || | | | ||
[[Aviónica]] | |||
[[Gestión de Empresas y Proyectos]] | |||
[[Gestión den Tránsito Aéreo]] | |||
[[Ingeniería de Operación y Gestión de Aeropuertos]] | |||
[[Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales]] | |||
[[Ingeniería del Transporte Aéreo]] | |||
[[Propulsión de Aeronaves]] | |||
|| | |||
[[Inglés Profesional y Académico]]<ref name=":0">Inglés se puede cursar en cualquier cuatrimestre.</ref> | [[Inglés Profesional y Académico]]<ref name=":0">Inglés se puede cursar en cualquier cuatrimestre.</ref> | ||
Línea 226: | Línea 268: | ||
|} | |} | ||
== [[Propulsión Aeroespacial]] == | == [[Propulsión Aeroespacial]] == | ||
Línea 235: | Línea 275: | ||
! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
|- | |- | ||
| || | | | ||
[[Aleaciones Aeroespaciales]] | |||
[[Diseño Gráfico]] | |||
[[Estructuras Aeronáuticas]] | |||
[[Mecánica de Fluidos II]] | |||
[[Mecánica de Sólidos]] | |||
[[Termodinámica Aplicada]] | |||
[[Transporte de Calor y Masa]] | |||
[[Vibraciones (PA)|Vibraciones]] | |||
|| | |||
[[Aerodinámica, Aeroelasticidad y Mecánica del Vuelo]] | |||
[[Fabricación Aeroespacial]] | |||
[[Aerorreactores (PA)|Aerorreactores]] | |||
[[Motores Alternativos Aeronáuticos (PA)|Motores Alernativos Aeronáuticos]] | |||
[[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional]] | |||
[[Materiales Estructurales para Sistemas Propulsivos]] | |||
|} | |} | ||
=== Cuarto Curso === | === Cuarto Curso === | ||
Línea 244: | Línea 309: | ||
! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
|- | |- | ||
| || | | | ||
[[Combustibles y Lubricantes]] | |||
[[Diseño Mecánico]] | |||
[[Gestión de Empresas y Proyectos]] | |||
[[Motores Cohete(PA)|Motores Cohete]] | |||
[[Mantenimiento y Certificación de Motores]] | |||
[[Sistemas de Motor]] | |||
[[Sistemas de Producción Aeroespacial]] | |||
|| | |||
[[Inglés Profesional y Académico]]<ref name=":0">Inglés se puede cursar en cualquier cuatrimestre.</ref> | [[Inglés Profesional y Académico]]<ref name=":0">Inglés se puede cursar en cualquier cuatrimestre.</ref> | ||
TFG | TFG | ||
Prácticas / Optativas. | Prácticas / Optativas. | ||
|} | |} | ||
== [[Vehículos Aeroespaciales]] == | == [[Vehículos Aeroespaciales]] == | ||
Línea 264: | Línea 337: | ||
! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
|- | |- | ||
| || | | | ||
[[Aleaciones Aeroespaciales]] | |||
[[Diseño Gráfico]] | |||
[[Diseño Mecánico]] | |||
[[Estructuras Aeronáuticas]] | |||
[[Mecánica de Fluidos II]] | |||
[[Mecánica de Sólidos]] | |||
[[Fabricación Aeroespacial]] | |||
[[Vibraciones (CTA/VA)|Vibraciones]] | |||
|| | |||
[[Aerodinámica y Aeroelasticidad]] | |||
[[Aerorreactores (VA)|Aerorreactores]] | |||
[[Motores Alternativos Aeronáuticos (VA)|Motores Alernativos Aeronáuticos]] | |||
[[Motores Cohete (VA)|Motores Cohete]], [[Materiales Compuestos]] | |||
[[Mecánica del Vuelo(VA)|Mecánica del Vuelo]] | |||
[[Sistemas de Producción Aeroespacial]] | |||
|} | |} | ||
=== Cuarto Curso === | === Cuarto Curso === | ||
Línea 274: | Línea 373: | ||
! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ! PRIMER CUATRIMESTRE !! SEGUNDO CUATRIMESTRE | ||
|- | |- | ||
| || | | | ||
[[Aeronaves de Ala Fija]] | |||
[[Aeronaves de Ala Rotatoria]] | |||
[[Gestión de Empresas y Proyectos]] | |||
[[Matenimiento y Certificación de Vehículos Aeroespaciales]] | |||
[[Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional]] | |||
[[Misiles]] | |||
[[Vehículos Espaciales]] | |||
* '''Primer/Segundo Cuatrimestre'''<ref name=":0" />''':''' [[Inglés Profesional y Académico]] | |||
|| | |||
[[Inglés Profesional y Académico]]<ref name=":0">Inglés se puede cursar en cualquier cuatrimestre.</ref> | [[Inglés Profesional y Académico]]<ref name=":0">Inglés se puede cursar en cualquier cuatrimestre.</ref> | ||
Línea 283: | Línea 398: | ||
|} | |} | ||
----- | ----- |
Revisión del 14:57 14 jul 2024
Ampliando Vocabulario
Dos de las palabras que más vas a oír estos próximos años son "CRÉDITOS" y "COORDINADOR"... pues bien, ¿qué son?
- ECTS o CRÉDITO: Con el Plan Bolonia, se decidió adoptar una unidad de medida del tiempo que se ha de invertir para preparar una asignatura. Un crédito equivale a 25-30 horas de trabajo (según las guías docentes, 27 horas) del alumno. Ver de cuántos créditos es una asignatura nos hace tener rápidamente una idea de cómo de larga es una asignatura y/o cuánto tendremos que trabajar para aprobarla. Por ejemplo, Matemáticas I/II son de 9 ECTS cada una, lo que implica que tendremos que dedicar entre 225 y 270 horas (unas 2.5 horas diarias) a la asignatura para superarla.
- COORDINADOR: Aunque depende mucho de la asignatura y el departamento, es, en términos generales, el "jefe" de la asignatura, quien suele poner los exámenes y resolver posibles reclamaciones. Es la persona a la que te tienes que dirigir si tienes dudas y/o reclamaciones sobre la parte "administrativa" de la asignatura ("¿cuándo van a subir las notas?", "¿Tengo que aprobar las prácticas para aprobar?"). En las asignaturas de 3º y 4º, suele haber un solo profesor por asignatura, luego el coordinador coincide con el que os da la docencia, pero en 1º y 2º, al ser 8 grupos, no tiene por qué coincidir.
- GUÍA DOCENTE/DE APRENDIZAJE/LA ASIGNATURA: Es un documento de cada asignatura que recoge los profesores que imparten docencia en ella, el temario, el cronograma y la evaluación. Es importante recalcar que lo que pone en estas sobre la evaluación va a misa, es decir, no os pueden calcular la nota de forma distinta a cómo se establece allí: moved cielo y tierra en cuanto notéis alguna discrepancia.
¡¡En algunas asignaturas, se comentan aspectos de la evaluación, prácticas, etc. Por favor, ten en cuenta que esta información no tiene por qué tener validez en el momento en que lo leas - asegurate siempre leyendo las Guías Docente o consultándolo con los profesores!!
Primer Curso

PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | ANUAL |
---|---|---|
Física I |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Aeropuertos y Transporte Aéreo
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Geotecnia |
Aerodinámica y Mecánica del Vuelo |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Control y Gestión del Tránsito Aéreo Gestión de Empresas y Proyectos Ingeniería del Transporte Aéreo Legislación y Gestión Aeroportuarias |
Inglés Profesional y Académico[1] TFG Prácticas / Optativas |
Ciencias y Tecnologías Aeroespaciales
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Inglés Profesional y Académico[1] TFG Prácticas / Optativas. |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Aerodinámica y Mecánica del Vuelo Posicionamiento, Guiado y Control Sistemas de Control Auotmático |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Gestión de Empresas y Proyectos Ingeniería de Operación y Gestión de Aeropuertos Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales |
Inglés Profesional y Académico[1] TFG Prácticas / Optativas.
|
Propulsión Aeroespacial
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Aerodinámica, Aeroelasticidad y Mecánica del Vuelo Motores Alernativos Aeronáuticos Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Gestión de Empresas y Proyectos |
Inglés Profesional y Académico[1] TFG Prácticas / Optativas. |
Vehículos Aeroespaciales
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Aerodinámica y Aeroelasticidad Motores Alernativos Aeronáuticos |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE |
---|---|
Gestión de Empresas y Proyectos Matenimiento y Certificación de Vehículos Aeroespaciales Método de Elementos Finitos y Dinámica de Fluidos Computacional
|
Inglés Profesional y Académico[1] TFG Prácticas / Optativas. |