Diferencia entre revisiones de «Formación externa para la obtención de licencias»
imported>Ivan Sin resumen de edición |
imported>Ivan Sin resumen de edición |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
! rowspan="3" | Air Law | ! rowspan="3" | Air Law | ||
| Derecho Aeronáutico | | Derecho Aeronáutico | ||
| | |3º | ||
| | |1º | ||
|- | |- | ||
| ATM | | ATM | ||
| | |3º | ||
| | |1º | ||
|- | |- | ||
| Servicios e Infraestructuras | | Servicios e Infraestructuras | ||
| | |2º | ||
| | |2º | ||
|- | |- | ||
! Conocimiento de Aeronaves | ! Conocimiento de Aeronaves | ||
| Conocimiento de Aeronaves para PTLA | | Conocimiento de Aeronaves para PTLA | ||
| | |3º | ||
| | |2º | ||
|- | |- | ||
! Instrumentos | ! Instrumentos | ||
| Sistemas de Control Embarcados y Terrestres | | Sistemas de Control Embarcados y Terrestres | ||
| | |3º | ||
| | |2º | ||
|- | |- | ||
! Carga y Centrado | ! Carga y Centrado | ||
| rowspan="3" | Planificación | | rowspan="3" | Planificación | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |3º | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |2º | ||
|- | |- | ||
! Flight planning | ! Flight planning | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
! Performances | ! Performances | ||
| Actuaciones del Avión | | Actuaciones del Avión | ||
| | |2º | ||
| | |2º | ||
|- | |- | ||
! Human Factors | ! Human Factors | ||
| Factores Humanos | | Factores Humanos | ||
| | |2º | ||
| | |2º | ||
|- | |- | ||
! Meteorology | ! Meteorology | ||
| Meteorología | | Meteorología | ||
| | |2º | ||
| | |1º | ||
|- | |- | ||
! Navigation | ! Navigation | ||
| Navegación Aérea y Cartografía | | Navegación Aérea y Cartografía | ||
| | |2º | ||
| | |1º | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Radio Navigation | ! rowspan="2" | Radio Navigation | ||
| SVC SNA y AV | | SVC SNA y AV | ||
| | |2º | ||
| | |1º | ||
|- | |- | ||
| SNA y AV | | SNA y AV | ||
| | |2º | ||
| | |2º | ||
|- | |- | ||
! Principios de Vuelo | ! Principios de Vuelo | ||
| Aerodinámica | | Aerodinámica | ||
| | |2º | ||
| | |1º y 2º | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:45 8 ago 2024
Piloto de Transporte de Línea Aérea (ATPL)
FORMACIÓN | ASIGNATURA | CURSO | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Air Law | Derecho Aeronáutico | 3º | 1º |
ATM | 3º | 1º | |
Servicios e Infraestructuras | 2º | 2º | |
Conocimiento de Aeronaves | Conocimiento de Aeronaves para PTLA | 3º | 2º |
Instrumentos | Sistemas de Control Embarcados y Terrestres | 3º | 2º |
Carga y Centrado | Planificación | 3º | 2º |
Flight planning | |||
Procedimientos | |||
Performances | Actuaciones del Avión | 2º | 2º |
Human Factors | Factores Humanos | 2º | 2º |
Meteorology | Meteorología | 2º | 1º |
Navigation | Navegación Aérea y Cartografía | 2º | 1º |
Radio Navigation | SVC SNA y AV | 2º | 1º |
SNA y AV | 2º | 2º | |
Principios de Vuelo | Aerodinámica | 2º | 1º y 2º |
Controlador de Tránsito Aéreo (ATC)
FORMACIÓN | ASIGNATURA | CURSO | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Aviation Law | Gestión de Organizaciones Aeronáuticas | ||
Seguridad Aeronáutica | |||
Gestión del Tránsito Aéreo | |||
Air Traffic Management | Gestión del Tránsito Aéreo | ||
Comunicaciones Para ATC | |||
Meteorology | Meteorología | ||
Aircraft | Conocimiento de Aeronaves para ATC | ||
Human Factors | Factores Humanos | ||
Equipment and Systems | Sistemas de Vigilancia y Comunicaciones |
"Introduction to the Course" y "Professional Environment" no tienen asignaturas equivalentes.