Diferencia entre revisiones de «Formación externa para la obtención de licencias»
imported>Ivan Sin resumen de edición |
imported>Ivan Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="margin:auto; " | {| class="wikitable mw-collapsible" style="margin:auto; " | ||
|+ATPL | |+ATPL | ||
!FORMACIÓN | |||
!ASIGNATURA | |||
!CURSO | |||
!SEMESTRE | |||
|- | |||
!rowspan="3" | Air Law | |||
| Derecho Aeronáutico | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| ATM | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Servicios e Infraestructuras | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Conocimiento de Aeronaves | |||
| Conocimiento de Aeronaves para PTLA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Instrumentos | |||
| Sistemas de Control Embarcados y Terrestres | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Carga y Centrado | |||
| rowspan="3" | Planificación | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" | | |||
|- | |||
! Flight planning | |||
|- | |||
! Procedimientos | |||
|- | |||
! Performances | |||
| Actuaciones del Avión | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Human Factors | |||
| Factores Humanos | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Meteorology | |||
| Meteorología | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Navigation | |||
| Navegación Aérea y Cartografía | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Radio Navigation | |||
| SVC SNA y AV | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| SNA y AV | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Principios de Vuelo | |||
| Aerodinámica | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{AP|Asignaturas}}{{AA|Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo}} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" style="margin:auto; " | |||
|+ATC | |||
!FORMACIÓN | !FORMACIÓN | ||
!ASIGNATURA | !ASIGNATURA |
Revisión del 15:36 8 ago 2024
FORMACIÓN | ASIGNATURA | CURSO | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Air Law | Derecho Aeronáutico | ||
ATM | |||
Servicios e Infraestructuras | |||
Conocimiento de Aeronaves | Conocimiento de Aeronaves para PTLA | ||
Instrumentos | Sistemas de Control Embarcados y Terrestres | ||
Carga y Centrado | Planificación | ||
Flight planning | |||
Procedimientos | |||
Performances | Actuaciones del Avión | ||
Human Factors | Factores Humanos | ||
Meteorology | Meteorología | ||
Navigation | Navegación Aérea y Cartografía | ||
Radio Navigation | SVC SNA y AV | ||
SNA y AV | |||
Principios de Vuelo | Aerodinámica |
FORMACIÓN | ASIGNATURA | CURSO | SEMESTRE |
---|---|---|---|
Air Law | Derecho Aeronáutico | ||
ATM | |||
Servicios e Infraestructuras | |||
Conocimiento de Aeronaves | Conocimiento de Aeronaves para PTLA | ||
Instrumentos | Sistemas de Control Embarcados y Terrestres | ||
Carga y Centrado | Planificación | ||
Flight planning | |||
Procedimientos | |||
Performances | Actuaciones del Avión | ||
Human Factors | Factores Humanos | ||
Meteorology | Meteorología | ||
Navigation | Navegación Aérea y Cartografía | ||
Radio Navigation | SVC SNA y AV | ||
SNA y AV | |||
Principios de Vuelo | Aerodinámica |